COMP 333 Introduction to Data Analytics

Fall 2022: Marks


Overall Markss

These are the scaled marks combined according to marking scheme:
30% final exam
20% quizes
40% assignments
10% exercises

Final exam, quiz total, and assignment total were each scaled to a mean of 65.0 and sd of 13.5. Lab exercises were not scaled.

List is sorted in decending order of Total.

Grades must be approved before they can be posted.

SID		F/100	Q/100	A/100	X/10	Total/100
40191569	88.88	90.91	81.63	8	85.50
40186162	81.31	92.85	78.50	9	83.36
26494889	84.22	83.16	75.37	10	82.04
40175005	80.14	94.79	72.24	9	80.90
40168044	80.14	67.64	81.63	9	79.22
40131128	84.80	73.46	72.24	10	79.03
40164714	80.72	81.22	72.24	9	78.35
40132541	78.98	85.09	65.97	10	77.10
40098747	74.90	57.94	81.63	10	76.71
40070786	63.84	73.46	81.63	10	76.49
40046154	76.65	79.28	69.10	10	76.49
26654029	72.57	63.76	78.50	10	75.92
40169393	56.26	79.28	81.63	9	74.39
40182642	71.99	83.16	75.37	6	74.37
40172491	77.23	67.64	69.10	10	74.34
40112310	70.82	57.94	78.50	10	74.24
40170574	67.33	81.22	69.10	10	74.08
40135171	61.51	81.22	72.24	10	73.59
40128504	66.75	69.58	78.50	8	73.34
40000954	83.64	50.18	69.10	10	72.77
29198024	66.16	79.28	69.73	9	72.60
40175524	70.82	73.46	72.24	7	71.83
40130483	60.34	67.64	72.24	10	70.52
40112762	80.14	52.12	81.63	3	70.12
40121787	71.99	71.52	62.84	9	70.04
40110233	71.41	56.62	72.24	8	69.64
40160453	58.59	54.06	75.37	9	67.54
40175307	59.18	54.06	72.24	10	67.46
40175182	55.68	61.82	75.37	8	67.22
40034351	60.92	59.88	66.60	10	66.89
40089940	77.81	77.34	47.18	9	66.68
40201439	67.91	67.64	56.57	9	65.53
40177427	61.51	61.82	59.71	9	63.70
40095484	53.35	59.88	65.97	9	63.37
40120654	65.58	56.62	58.14	8	62.26
40029677	56.85	61.82	62.84	7	61.55
40009692	83.05	74.74	37.78	6	60.98
40082422	45.20	59.88	65.97	9	60.92
40064305	71.41	63.76	49.06	7	60.80
40031821	51.02	46.30	69.10	8	60.21
40129628	63.25	50.49	53.44	9	59.45
40111773	43.45	61.82	64.09	8	59.04
40078435	57.43	61.82	53.44	8	58.97
40178198	50.44	48.24	59.71	9	57.66
40099021	46.95	50.18	56.57	10	56.75
40112912	38.79	44.36	62.84	10	55.65
40078633	45.78	48.24	54.69	10	55.26
40130869	55.68	46.30	47.18	7	51.84
40077277	56.26	66.98	34.96	6	50.26
40058536	47.53	59.22	37.78	6	47.21
40062528	52.19	44.36	28.38	7	42.88
40054701	30.64	42.42	40.29	8	41.79


Lab Exercises Marks

A record of each week's lab exercise and a total mark out of 10.
X indicates missing submission.
x indicates minor issue, such as submission to wrong place.
PPT IPYNB inidcates not pdf format for slides.
Someone submitted wk11 twice rather than doing wk12.

SID		W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	Total/10
26494889	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
26654029	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
29198024	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	9
40000954	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40009692	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	X	X	X	6
40029677	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	X	X	7
40031821	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	X	Y	8
40034351	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40046154	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40054701	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	X	Y	8
40058536	X	Y	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	6
40062528	Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	X	X	Y	7
40064305	X	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	PPT	Y	7
40070786	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40077277	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	X	X	X	6
40078435	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	X	8
40078633	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40082422	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	9
40089940	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	PPT	Y	9
40095484	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	9
40098747	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40099021	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40110233	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	X	8
40111773	x	x	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	8
40112310	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40112762	Y	Y	Y	X	X	Y	X	X	X	X	X	X	3
40112912	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40120654	Y	X	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	8
40121787	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	x	Y	9
40128504	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	X	8
40129628	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	9
40130483	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40130869	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	X	PPT	Y	7
40131128	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40132541	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40135171	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40160453	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	x	Y	9
40164714	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	IPYNB	Y	9
40168044	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	9
40169393	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	9
40170574	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40172491	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40175005	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	9
40175182	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	PPT	Y	8
40175307	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	10
40175524	x	x	x	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	X	7
40177427	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	Y	Y	9
40178198	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	9
40182642	x	X	Y	X	Y	Y	Y	Y	X	X	Y	X	6
40186162	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	PPT	Y	9
40191569	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	X	8
40201439	x	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	X	Y	Y	9

Final Exam Marks

SID		Q1/20	Q2/20	Q3/20	Q4/20	Q5/10	Q6/10	Final/100
26494889	17.00	18.00	10.00	10.00	8.00	7.00	70.00
26654029	18.00	18.00	5.00	6.00	6.00	7.00	60.00
29198024	13.00	13.00	4.00	10.00	8.00	6.50	54.50
40000954	18.00	18.00	12.00	8.00	6.00	7.50	69.50
40009692	17.00	16.00	12.00	11.00	6.00	7.00	69.00
40029677	12.00	12.00	4.00	4.00	6.00	8.50	46.50
40031821	18.00	8.00	2.00	2.00	6.00	5.50	41.50
40034351	13.00	12.00	9.00	4.00	6.00	6.00	50.00
40046154	18.00	11.00	10.00	9.00	8.00	7.50	63.50
40054701	7.00	5.00	0.00	3.00	2.00	7.00	24.00
40058536	13.00	8.00	6.00	2.00	2.00	7.50	38.50
40062528	10.00	3.00	11.00	7.00	4.00	7.50	42.50
40064305	18.00	11.00	10.00	8.00	6.00	6.00	59.00
40070786	11.00	13.00	6.00	9.00	6.00	7.50	52.50
40077277	16.00	11.00	4.00	2.00	6.00	7.00	46.00
40078435	14.00	12.00	5.00	4.00	6.00	6.00	47.00
40078633	12.00	9.00	3.00	3.00	4.00	6.00	37.00
40082422	18.00	4.00	1.00	4.00	2.00	7.50	36.50
40089940	15.00	15.00	12.00	6.00	8.00	8.50	64.50
40095484	17.00	6.00	5.00	4.00	4.00	7.50	43.50
40098747	15.00	20.00	8.00	7.00	6.00	6.00	62.00
40099021	12.00	10.00	2.00	2.00	4.00	8.00	38.00
40110233	11.00	17.00	8.00	10.00	6.00	7.00	59.00
40111773	9.00	11.00	3.00	4.00	2.00	6.00	35.00
40112310	15.00	17.00	6.00	9.00	4.00	7.50	58.50
40112762	18.00	16.00	12.00	7.00	6.00	7.50	66.50
40112912	13.00	8.00	2.00	3.00	0.00	5.00	31.00
40120654	17.00	9.00	8.00	8.00	6.00	6.00	54.00
40121787	16.00	15.00	11.00	10.00	2.00	5.50	59.50
40128504	17.00	9.00	9.00	9.00	4.00	7.00	55.00
40129628	18.00	15.00	3.00	5.00	4.00	7.00	52.00
40130483	20.00	11.00	4.00	3.00	4.00	7.50	49.50
40130869	12.00	11.00	3.00	7.00	6.00	6.50	45.50
40131128	18.00	19.00	12.00	8.00	6.00	7.50	70.50
40132541	19.00	15.00	10.00	8.00	6.00	7.50	65.50
40135171	16.00	9.00	7.00	8.00	4.00	6.50	50.50
40160453	18.00	9.00	5.00	5.00	4.00	7.00	48.00
40164714	17.00	19.00	10.00	8.00	6.00	7.00	67.00
40168044	19.00	13.00	14.00	4.00	8.00	8.50	66.50
40169393	14.00	9.00	6.00	6.00	4.00	7.00	46.00
40170574	16.00	13.00	7.00	6.00	6.00	7.50	55.50
40172491	19.00	16.00	11.00	5.00	6.00	7.00	64.00
40175005	18.00	17.00	14.00	6.00	4.00	7.50	66.50
40175182	13.00	15.00	5.00	5.00	2.00	5.50	45.50
40175307	15.00	14.00	5.00	5.00	2.00	7.50	48.50
40175524	18.00	13.00	7.00	9.00	4.00	7.50	58.50
40177427	15.00	13.00	7.00	4.00	4.00	7.50	50.50
40178198	15.00	8.00	2.00	4.00	4.00	8.00	41.00
40182642	18.00	12.00	12.00	5.00	6.00	6.50	59.50
40186162	17.00	18.00	14.00	8.00	4.00	6.50	67.50
40191569	18.00	20.00	12.00	8.00	8.00	8.00	74.00
40201439	18.00	14.00	12.00	4.00	2.00	6.00	56.00

Lab Assignment 4

Mark /4 for slides: 1 each slide fitting SPSN purpose exactly
Mark -1 if wrong number of slides
Mark /2 for use of viz
Mark /2 for EDA in notebook
Mark /2 for documentation in notebook indicating match to slides
10% penalty or each day late
Total /10

SID             S	Num      V     EDA	DOC	Days	Total
26494889	3	0	2	2	2	0	9
26654029	4	0	2	2	1	0	9
29198024	4	0	2	2	1	0	9
40000954	3	-1	2	2	2	0	8
40029677	4	-1	2	0	0	0	5
40031821	4	0	2	2	2	0	10
40034351	4	0	2	2	1	0	9
40046154	4	0	0	2	1	0	7
40054701	3	0	1	1	1	0	6
40058536	1	0	0	2	2	0	5
40062528	4	0	1	2	1	0	8
40063405	4	0	1	2	2	1	8.1
40070786	4	0	2	2	2	0	10
40077277	0	0	0	2	2	0	4
40078435	3	0	0	2	1	0	6
40078633	4	0	0	0	2	1	5.4
40082422	4	0	2	1	1	0	8
40095484	4	0	0	2	2	0	8
40098747	4	0	2	2	2	0	10
40099021	3	0	1	2	1	0	7
40110233	4	0	0	2	2	0	8
40111773	4	0	2	2	2	0	10
40112310	4	0	2	2	2	0	10
40112762	4	0	2	2	2	0	10
40112912	4	0	2	2	2	0	10
40120654	4	0	2	2	2	2	8
40121787	3	-1	2	1	2	0	7
40128504	4	0	2	2	2	0	10
40129628	4	0	2	2	1	0	9
40130483	4	0	0	2	2	0	8
40130869	4	0	2	2	1	0	9
40131128	4	0	0	2	2	0	8
40132541	4	0	2	1	2	0	9
40135171	4	0	0	2	2	0	8
40156292	2	0	1	1	1	1	4.5
40160453	4	0	2	2	2	0	10
40164714	4	0	2	2	2	0	10
40168044	4	0	2	2	2	0	10
40169393	4	0	2	2	2	0	10
40170574	4	0	2	1	2	0	9
40172491	4	0	0	2	2	0	8
40175005	4	0	1	2	1	0	8
40175182	4	0	2	2	1	0	9
40175307	4	0	2	2	0	0	8
40175524	4	0	2	2	1	0	9
40177427	2	0	2	2	0	0	6
40178198	3	0	0	1	2	0	6
40182642	4	0	0	2	2	0	8
40186162	4	0	2	2	2	0	10
40191569	4	0	2	2	2	0	10
40201439	4	0	0	2	0	0	6

Quiz Marks

These are the raw quiz marks for all 4 quizzes, with total.
Marks for any quiz where the student was absent (with legitimate reason) was taken to be the average of the other quizzes sat by that student.

SID		Q1/10	Q2/10	Q3/10	Q4/10	Qz/40
26494889	8.00	7.00	8.00	8.50	31.50
26654029	6.50	7.00	7.50	5.50	26.50
29198024	7.00	6.50	9.00	8.00	30.50
40000954	5.00	6.50	6.50	5.00	23.00
40009692	7.50	7.50	7.00	7.33	29.33
40029677	6.50	6.50	6.50	6.50	26.00
40031821	4.50	4.50	6.50	6.50	22.00
40034351	8.00	6.00	7.00	4.50	25.50
40046154	7.00	7.00	7.50	9.00	30.50
40054701	6.50	4.00	5.00	5.50	21.00
40058536	6.33	4.50	7.50	7.00	25.33
40062528	6.50	5.00	5.50	4.50	21.50
40064305	7.00	6.00	6.50	7.00	26.50
40070786	6.00	8.50	8.50	6.00	29.00
40077277	7.00	8.00	6.83	5.50	27.33
40078435	6.00	8.00	6.00	6.00	26.00
40078633	4.50	6.00	7.50	4.50	22.50
40082422	6.50	6.50	7.00	5.50	25.50
40089940	8.50	6.00	8.50	7.00	30.00
40095484	6.00	6.50	5.50	7.50	25.50
40098747	5.50	5.50	7.00	7.00	25.00
40099021	5.00	6.00	8.00	4.00	23.00
40110233	4.50	6.50	6.16	7.50	24.66
40111773	5.00	5.50	7.50	8.00	26.00
40112310	6.00	5.00	8.00	6.00	25.00
40112762	6.50	4.50	7.50	5.00	23.50
40112912	6.50	4.50	6.00	4.50	21.50
40120654	6.16	6.50	8.00	4.00	24.66
40121787	8.50	6.00	7.00	7.00	28.50
40128504	7.00	7.00	8.00	6.00	28.00
40129628	4.50	5.83	7.00	5.75	23.08
40130483	6.50	6.00	8.00	7.00	27.50
40130869	4.50	5.00	7.00	5.50	22.00
40131128	7.00	5.00	9.00	8.00	29.00
40132541	7.50	8.50	7.50	8.50	32.00
40135171	6.50	8.00	7.50	9.00	31.00
40156292	7.00	5.50	7.50	5.00	25.00
40160453	6.50	6.00	5.50	6.00	24.00
40164714	7.50	7.50	8.00	8.00	31.00
40168044	7.50	8.00	6.50	5.50	27.50
40169393	8.00	6.00	8.50	8.00	30.50
40170574	7.50	7.00	9.50	7.00	31.00
40172491	7.00	5.50	7.50	7.50	27.50
40175005	9.50	7.50	9.00	8.50	34.50
40175182	7.00	6.50	7.00	5.50	26.00
40175307	4.50	6.50	7.50	5.50	24.00
40175524	6.50	8.00	7.00	7.50	29.00
40177427	5.00	7.00	7.50	6.50	26.00
40178198	6.00	5.50	6.00	5.00	22.50
40182642	7.00	7.00	9.50	8.00	31.50
40186162	8.50	6.50	9.00	10.00	34.00
40191569	8.00	7.00	9.50	9.00	33.50
40201439	8.50	6.50	7.00	5.50	27.50

Lab Assignment 3

Mark /2 for notebook
Mark /2 for testing
Mark /2 for facets
Mark /2 for clustering
Mark /2 for string processing
10% penalty or each day late
Total /10

SID             N      T      F      C      S       Days    Total/10
26494889	1	2	2	2	2	0	9
26654029	2	2	2	2	2	0	10
29198024	2	2	2	2	2	0	10
40000954	2	2	2	1	2	0	9
40009692	2	2	2	2	2	0	10
40029677	2	2	2	2	2	0	10
40031821	1	2	2	1	2	0	8
40034351	1	2	2	2	2	0	9
40046154	1	2	2	2	2	0	9
40054701	1	2	2	2	2	0	9
40058536	0	2	2	2	1	0	7
40064305	1	0	1	1	2	1	4.5
40070786	2	2	2	2	2	0	10
40077277	1	2	2	0	2	0	7
40078435	1	2	1	0	2	0	6
40078633	2	2	2	2	2	0	10
40082422	2	2	1	0	2	0	7
40089940	1	2	2	2	2	0	9
40095484	2	2	2	0	2	0	8
40098747	2	2	2	2	2	0	10
40099021	0	2	1	2	1	0	6
40110233	1	2	2	2	2	0	9
40111773	2	2	2	2	2	0	10
40112310	2	2	2	2	2	0	10
40112762	2	2	2	2	2	0	10
40112912	2	2	2	2	2	0	10
40120654	2	2	2	2	2	0	10
40121787	1	2	2	1	2	0	8
40128504	1	2	2	2	2	0	9
40129628	0	2	1	1	0	0	4
40130483	2	2	2	2	2	0	10
40131128	1	2	2	2	2	0	9
40132541	2	2	2	0	2	0	8
40135171	2	2	2	2	2	0	10
40156292	2	2	2	2	2	0	10
40160453	2	2	2	2	2	0	10
40164714	0	2	2	2	2	0	8
40168044	2	2	2	2	2	0	10
40169393	2	2	2	2	2	0	10
40170574	1	2	2	2	2	0	9
40172491	2	2	2	2	2	0	10
40175005	2	2	2	1	2	0	9
40175182	1	2	2	2	2	0	9
40175307	2	2	2	2	2	0	10
40175524	1	2	1	2	2	0	8
40177427	1	2	2	2	2	0	9
40178198	0	2	2	2	2	0	8
40182642	2	2	2	2	2	0	10
40186162	1	2	2	2	2	0	9
40191569	2	2	2	2	2	0	10
40201439	0	2	2	2	2	0	8

Quiz 4 Marks
The results were definitely not a bell-curve, rather a flat distribution with 3 peaks. The average was 6.6 and the range was 4.0/10 to 10.0/10.

Quiz 3 Marks
The results were almost a perfect bell-curve with average 7.4 and range from 5.0/10 to 9.5/10.

Lab Assignment 2

Marks /2 for parts A C
Marks /4 for part B
Mark /1 for testing
Mark /1 for notebook
10% penalty or each day late
Total /10

SID             A      B      C      Test      N       Days    Total/10
26494889	2	4	2	1	1	0	10
26654029	2	4	2	1	1	0	10
29198024	2	4	1	0	1	1	7.2
40000954	2	4	1	1	1	0	9
40009692	2	4	0	1	1	0	8
40029677	2	4	1	1	1	0	9
40031821	2	4	1	0	1	0	8
40034351	2	4	2	1	1	0	10
40046154	2	4	2	1	1	0	10
40054701	2	4	2	1	1	0	10
40058536	2	3	1	0	0	0	6
40062528	2	4	0	1	1	0	8
40064305	2	4	2	1	1	2	8
40070786	2	4	2	1	1	0	10
40077277	1	2	2	1	0	0	6
40078435	2	4	2	1	1	0	10
40078633	2	4	0	1	0	0	7
40082422	2	4	2	1	1	0	10
40089940	2	4	2	1	1	0	10
40095484	2	4	1	1	1	0	9
40098747	2	4	2	1	1	0	10
40099021	2	4	2	1	1	0	10
40110233	2	4	2	1	1	0	10
40111773	1	2	1	1	1	1	5.4
40112310	2	4	2	1	1	0	10
40112762	2	4	2	1	1	0	10
40112912	1	2	1	0	0	0	4
40120654	2	4	0	1	1	2	6.4
40121787	2	4	1	1	1	0	9
40128504	2	4	2	1	1	0	10
40129628	2	4	2	1	1	0	10
40130483	2	4	1	1	1	0	9
40130869	2	4	2	1	1	0	10
40131128	2	4	2	1	1	0	10
40132541	2	4	0	1	1	0	8
40135171	2	4	1	1	1	0	9
40156292	2	4	2	1	1	0	10
40160453	2	4	1	1	1	0	9
40164714	2	4	2	1	1	0	10
40168044	2	4	2	1	1	0	10
40169393	2	4	2	1	1	0	10
40170574	2	4	2	0	1	0	9
40172491	2	4	2	1	1	0	10
40175005	2	4	2	1	1	0	10
40175182	2	4	2	1	1	0	10
40175307	2	4	2	0	1	0	9
40175524	2	4	2	1	1	0	10
40177427	2	4	1	0	1	0	8
40178198	2	4	2	1	1	0	10
40182642	2	4	2	1	1	0	10
40186162	2	4	2	1	1	0	10
40191569	2	4	2	1	1	0	10
40201439	2	4	1	1	1	0	9
`

Lab Assignment 1

Marks /2 for each of four plots
Mark /2 for notebook
10% penalty or each day late
Total /10

SID             P1      P2      P3      P4      N       Days    Total/10
26494889	2	2	2	2	2	0	10
26654029	2	2	2	2	2	0	10
29198024	2	2	2	2	2	0	10
40000954	2	2	2	2	2	0	10
40009692	2	2	2	1	1	0	8
40022745	1	2	2	2	1	1	7.2
40029677	2	2	2	2	2	0	10
40031821	2	2	2	2	2	0	10
40034351	2	2	2	1	1	1	7.2
40046154	2	2	2	2	2	0	10
40054701	0	0	0	0	2	1	1.8
40058536	2	2	2	1	1	0	8
40062528	0	2	2	2	1	5	3.5
40064305	2	2	2	2	1	0	9
40070786	2	2	2	2	2	0	10
40077277	2	2	2	2	1	1	8.1
40078435	2	2	2	2	1	0	9
40078633	2	2	2	2	1	0	9
40082422	2	2	2	2	2	0	10
40089940	2	2	2	2	2	0	10
40095484	2	2	2	2	2	0	10
40098747	2	2	2	2	2	0	10
40099021	2	2	2	1	2	0	9
40110233	2	2	2	2	2	0	10
40111773	2	2	2	2	1	0	9
40112310	2	2	2	1	2	0	9
40112762	2	2	2	2	2	0	10
40112912	2	2	2	2	2	0	10
40120654	2	2	2	2	1	1	8.1
40121787	2	2	2	2	2	0	10
40128504	2	2	2	2	2	0	10
40129628	2	2	2	2	0	0	8
40130483	2	2	2	2	2	0	10
40130869	2	2	2	2	2	0	10
40131128	2	2	2	2	2	0	10
40132541	2	2	2	2	2	0	10
40135171	2	2	2	2	2	0	10
40156292	2	2	2	2	2	0	10
40160453	2	2	2	2	1	0	9
40164714	2	2	2	2	1	0	9
40168044	2	2	2	2	2	0	10
40169393	2	2	2	2	2	0	10
40170574	2	2	2	2	2	1	9
40172491	2	2	2	2	0	0	8
40175005	2	2	2	2	2	0	10
40175182	2	2	2	2	2	0	10
40175307	2	2	2	2	2	0	10
40175524	2	2	2	2	2	0	10
40177427	2	2	2	2	2	0	10
40178198	2	2	2	2	1	0	9
40182642	2	2	2	2	2	0	10
40186162	2	2	2	2	2	0	10
40191569	2	2	2	2	2	0	10
40201439	2	2	2	2	1	0	9

Quiz 2 Marks
The results were almost a perfect bell-curve with average 6.4 and range from 4.0/10 to 8.5/10.

Quiz 1 Marks
The results were a reasonable bell-curve from 4.5/10 to 9.5/10. Average around 6.6.

Mistakes seemed to be random. So nothing stood out.



Last modified on 17 October 2022 by gregb@cse.concordia.ca