Raw mark was scaled to a percentage with average of 65.0 and sd of 13.5 for the class.
Q1.1/20 Q1.2/20 Q1.3/20 Q1.raw/60 Q1.scaled% Q2.1/20 Q2.2/20 Q2.3/20 Q2.raw/60 Q2.scaled% Q3.1/20 Q3.2/20 Q3.3/20 Q2.raw/60 Q3.scaled% Quiz/40 Team HW1/100 HW2/100 HW3/100 PD1-Code/10 PD1-Doc/50 PD2-Code/10 PD2-Doc/50 PD3-Code/10 PD3-Doc/50 PD4/5 PD5/5 Prac/60 Prac-scaled/60 Total/100
5756111 8 1 12 21 50.55 4 5 14 23 50.79 7 4 12 23 49.81 20.14 2 95 80 85 5 37 10 37 10 30 5 5 40.86 43.34 63.48
5737303 10 11 17 38 73.73 10 9 14 33 71.88 9 5 14 28 59.19 27.03 2 85 65 5 37 10 37 10 30 5 5 35.36 35.79 62.82
5052688 8 6 14 28 60.09 8 13 15 36 78.21 9 7 16 32 66.69 27.74 1 95 70 90 10 40 10 47 10 50 5 5 45.93 50.3 78.04
5482577 7 8 16 31 64.18 7 4 14 25 55.01 7 7 15 29 61.06 23.83 3 85 60 95 5 35 6 37 5 32 5 5 33.58 33.34 57.17
3970817 12 20 17 49 88.73 13 17 16 46 99.3 16 14 16 46 92.94 37.71 1 85 70 85 10 40 10 47 10 50 5 5 45.18 49.27 86.98
4213335 11 7 16 34 68.27 7 8 17 32 69.77 12 12 14 38 77.94 28.98 2 85 75 75 5 37 10 37 10 30 5 5 39.61 41.62 70.61
4721608 6 10 10 26 57.36 5 7 11 23 50.79 7 6 13 26 55.44 21.67 3 80 50 5 35 6 37 5 32 5 5 28.08 25.79 47.46
5557755 8 16 18 42 79.18 5 10 13 28 61.34 6 7 14 27 57.31 25.72 2 90 75 5 37 10 37 10 30 5 5 36.11 36.82 62.53
5457009 5 10 14 29 61.45 9 10 13 32 69.77 12 13 15 40 81.69 28.86 1 80 75 90 10 40 10 47 10 50 5 5 45.43 49.61 78.48
5687055 12 11 16 39 75.09 9 11 13 33 71.88 13 11 16 40 81.69 30.54 2 95 90 5 37 10 37 10 30 5 5 37.11 38.19 68.73
6058078 9 8 11 28 60.09 7 5 13 25 55.01 8 6 13 27 57.31 22.86 3 90 80 5 35 6 37 5 32 5 5 30.08 28.54 51.4
4395786 14 5 17 36 71 6 4 18 28 61.34 8 8 13 29 61.06 25.46 1 90 65 90 10 40 10 47 10 50 5 5 45.43 49.61 75.07
4885368 8 12 12 32 65.55 7 11 13 31 67.66 13 9 14 36 74.19 27.83 1 85 70 95 10 40 10 47 10 50 5 5 45.68 49.96 77.79
5068436 11 6 11 28 60.09 7 8 14 29 63.45 7 9 15 31 64.81 25.25 3 90 85 95 5 35 6 37 5 32 5 5 35.08 35.4 60.65
5836883 10 9 15 34 68.27 7 11 16 34 73.99 10 0 13 23 49.81 25.4 3 80 50 75 5 35 6 37 5 32 5 5 31.83 30.94 56.34
4703367 0 0 3 4 11 18 40.24 5 7 8 20 44.19 12.66 3 80 80 5 35 6 37 5 32 5 5 29.58 27.85 40.52
4690699 12 10 13 35 69.64 7 6 10 23 50.79 6 5 13 24 51.69 22.34 1 62 35 10 40 10 47 10 50 5 5 38.03 39.45 61.79
4873882 10 14 13 37 72.36 8 10 13 31 67.66 11 7 15 33 68.56 27.67 3 85 75 85 5 35 6 37 5 32 5 5 33.83 33.69 61.36
5364388 12 13 15 40 76.45 10 10 13 33 71.88 11 15 14 40 81.69 30.68 2 90 75 75 5 37 10 37 10 30 5 5 39.86 41.97 72.65
Raw mark was scaled to a percentage with average of 65.0 and sd of 13.5 for the class.
Q3.1/20 Q3.2/20 Q3.3/20 Q3.raw/60 Q3.scaled% 5756111 7 4 12 23 49.81 5737303 9 5 14 28 59.19 5052688 9 7 16 32 66.69 5482577 7 7 15 29 61.06 3970817 16 14 16 46 92.94 4213335 12 12 14 38 77.94 4721608 7 6 13 26 55.44 5557755 6 7 14 27 57.31 5457009 12 13 15 40 81.69 5687055 13 11 16 40 81.69 6058078 8 6 13 27 57.31 4395786 8 8 13 29 61.06 4885368 13 9 14 36 74.19 5068436 7 9 15 31 64.81 5836883 10 0 13 23 49.81 4703367 5 7 8 20 44.19 4690699 6 5 13 24 51.69 4873882 11 7 15 33 68.56 5364388 11 15 14 40 81.69
Raw mark was scaled to a percentage with average of 65.0 and sd of 13.5 for the class.
Q2.1/20 Q2.2/20 Q2.3/20 Q2.raw/60 Q2.scaled% 5756111 4 5 14 23 50.79 5737303 10 9 14 33 71.88 5052688 8 13 15 36 78.21 5482577 7 4 14 25 55.01 3970817 13 17 16 46 99.3 4213335 7 8 17 32 69.77 4721608 5 7 11 23 50.79 5557755 5 10 13 28 61.34 5457009 9 10 13 32 69.77 5687055 9 11 13 33 71.88 6058078 7 5 13 25 55.01 4395786 6 4 18 28 61.34 4885368 7 11 13 31 67.66 5068436 7 6 14 27 59.23 5836883 7 11 16 34 73.99 4703367 3 4 11 18 40.24 4690699 7 6 10 23 50.79 4873882 8 10 13 31 67.66 5364388 10 10 13 33 71.88
Raw mark was scaled to a percentage with average of 65.0 and sd of 13.5 for the class.
Q1.1/20 Q1.2/20 Q1.3/20 Q1.raw/60 Q1.scaled%
5756111 8 1 12 21 50.55
5737303 10 11 17 38 73.73
5052688 8 6 14 28 60.09
5482577 7 8 16 31 64.18
3970817 12 20 17 49 88.73
4213335 11 7 16 34 68.27
4721608 6 10 10 26 57.36
5557755 8 16 18 42 79.18
5457009 5 10 14 29 61.45
5687055 12 11 16 39 75.09
6058078 9 8 11 28 60.09
4395786 14 5 17 36 71
4885368 8 12 12 32 65.55
5068436 11 6 11 28 60.09
5836883 10 9 15 34 68.27
4690699 12 10 13 35 69.64
4873882 10 14 13 37 72.36
5364388 12 13 15 40 76.45