SOEN 341 Software Process


Assignment and Project Marks

Mark           100  100  100   10  50   10  50   10  50   20    5   60.00
Weight           5    5    5    3   7    3   7   10   5    5    5
SID       Team  HW1  HW2  HW3   PD1...  PD2...  PD3....   PD4  PD5  Total
3578615      1   95   85   60   9   40  10   48   9   45   20   5   53.52
3828727      1   90   85   90   9   40  10   48   9   45   20   5   54.77
4854683      1   90   75   35   9   40  10   48   9   45   20   5   51.52
4873459      1  100   85   85   9   40  10   48   9   45   20   5   55.02
5166616      1        60   85   9   40  10   48   9   45   20   5   48.77
5184401      1   90   80   80   9   40  10   48   9   45   20   5   54.02
5209455      1   95  100   95   9   40  10   48   9   45   20   5   56.02
5237351      1   85   65   90   9   40  10   48   9   45   20   5   53.52
5322553      1   90   85   85   9   40  10   48   9   45   20   5   54.52
4393236      2   85   45   40  10   44  10   45  10   50   18   5   51.46
5071992      2   95   90   95  10   44  10   45  10   50   18   5   56.96
5132576      2   95   85   90  10   44  10   45  10   50   18   5   56.46
5153719      2   90   80       10   44  10   45  10   50   18       46.46
5231256      2   90   70   75  10   44  10   45  10   50   18   4   53.71
5421314      2   85   70   90  10   44  10   45  10   50   18   5   55.21
5576741      2   55        80  10   44  10   45  10   50   18   5   49.71
5696429      2   95   85   90  10   44  10   45  10   50   18   5   56.46
5697573      2   80   85   80  10   44  10   45  10   50   18   5   55.21
5450594      3   65   55   70   8   45  10   45  10   48   20   5   52.3
5452015      3   75   45   60   8   45  10   45  10   48   20   5   51.8
5552427      3   95   80   95   8   45  10   45  10   48   20   4   55.3
5633796      3   75   80   55   8   45  10   45  10   48   20   2   50.3
5651204      3   85   90   95   8   45  10   45  10   48   20   5   56.3
5667135      3   95   90   95   8   45  10   45  10   48   20   5   56.8
5668093      3   85   45   50   8   45  10   45  10   48   20   5   51.8
5676193      3   95   90        8   45  10   45  10   48   20   5   52.05
5702925      3   70   65        8   45  10   45  10   48   20   5   49.55
4793846      4   75   35   65   5   44   9   42   5   45   15   5   43.24
4885953      4   65   90   75   5   44   9   42   5   45   15   4   44.99
5449278      4   80   75   90   5   44   9   42   5   45   15   5   46.74
5510929      4   60   50   70   5   44   9   42   5   45   15       38.49
5560314      4   70   65   75   5   44   9   42   5   45   15   5   44.99
5687624      4   90   95  100   5   44   9   42   5   45   15   5   48.74
6127576      4   90   95  100   5   44   9   42   5   45   15   5   48.74
6129390      4   75   95   95   5   44   9   42   5   45   15   5   47.74
6131204      4   95   90  100   5   44   9   42   5   45   15   5   48.74
4480988      5   80   85   90  10   45  10   50  10   48   16   5   55.85
5304547      5   95        55  10   45  10   50  10   48   16   5   50.6
5402522      5   75   75   85  10   45  10   50  10   48   16   5   54.85
5535611      5   75   80   65  10   45  10   50  10   48   16   5   54.1
5558298      5   90            10   45  10   50  10   48   16       42.6
5600936      5  100   50   40  10   45  10   50  10   48   16   5   52.6
5644933      5   80   80   95  10   45  10   50  10   48   16   5   55.85
5789206      5  100   90  100  10   45  10   50  10   48   16   5   57.6

Quiz 3 Marks

Raw mark was scaled to a percentage with average of 65.0 and sd of 13.5 for the class.

        Q3.1/25 Q3.2/15 Q3.3/20 Q3.raw/60  Q3.scaled%
4854683	11	4	14	29	     58.64
5535611	13	9	18	40	     76.13
3828727	10	7	13	30	     60.23
5231256	9	1	16	26	     53.87
5789206	25	6	18	49	     90.44
5558298	14	6	15	35	     68.18
5184401	16	5	17	38	     72.95
6129390	19	8	15	42	     79.31
5304547	6	4	12	22	     47.51
5452015	15	6	12	33	     65
6127576	14	12	12	38	     72.95
4873459	13	6	16	35	     68.18
5560314	9	2	11	22	     47.51
5166616	13	6	17	36	     69.77
5402522	9	9	11	29	     58.64
5510929	7	2	14	23	     49.1
5667135	15	9	18	42	     79.31
5450594	12	7	14	33	     65
5071992	16	7	15	38	     72.95
5676193	16	6	16	38	     72.95
5237351	18	5	14	37	     71.36
5421314	11	6	14	31	     61.82
4885953	4	3	15	22	     47.51
5702925	10	4	14	28	     57.05
4393236	5	1	12	18	     41.15
5633796	5	7	13	25	     52.28
5696429	17	9	17	43	     80.9
3578615	17	6	17	40	     76.13
5552427	13	7	14	34	     66.59
5697573	10	7	15	32	     63.41
4793846	12	4	17	33	     65
5153719	15	1	14	30	     60.23
5644933	15	9	13	37	     71.36
5600936	14	6	15	35	     68.18
5322553	10	4	15	29	     58.64
5651204	19	10	14	43	     80.9
5132576	15	5	18	38	     72.95
5449278	18	8	17	43	     80.9
5576741	13	8	14	35	     68.18
5668093	9	5	18	32	     63.41
4480988	12	5	12	29	     58.64
5209455	18	9	12	39	     74.54
6131204	11	5	13	29	     58.64
5687624	20	7	17	44	     82.49

Quiz 2 Marks

Raw mark was scaled to a percentage with average of 65.0 and sd of 13.5 for the class.

        Q2.1/20 Q2.2/20 Q2.3/20 Q2.raw/60       Q2.scaled%
4854683     8      11       14       33           65.00
5535611     9      11       15       35           68.00
3828727     8      10       13       31           61.99
5231256     3       9       13       25           52.98
5789206    18      13       18       49           89.02
5558298     5      10       13       28           57.49
5184401     5      10       15       30           60.49
6129390     9      10       16       35           68.00
5304547     9       4       13       26           54.48
5452015     4       6       14       24           51.48
6127576    13      14       17       44           81.51
4873459    15      15       17       47           86.02
5560314     3       8       15       26           54.48
5166616     7       8       15       30           60.49
5402522    10       8       13       31           61.99
5510929     4       5       12       21           46.9
5667135    12      10       16       38           72.50
5450594     5      11       17       33           65.00
5071992    14      13       15       42           78.51
5676193     9      10       18       37           71.00
5237351     4       7       13       24           51.48
5421314     7      14       15       36           69.50
4885953     5       9       15       29           58.99
5702925     5       3       12       20           45.47
4393236     6       8       14       28           57.49
5633796    12      14       13       39           74.01
5696429    12      13       17       42           78.51
3578615     9       8       15       32           63.49
5552427    10      13       16       39           74.01
5697573     8       6       16       30           60.49
4793846     4      11       17       32           63.49
5153719     8      12       14       34           66.50
5644933     7      13       16       36           69.50
5600936    12      11       13       36           69.50
5322553     8       6       16       30           60.49
5651204    15      17       15       47           86.02
5132576    17       9       16       42           78.51
5449278     6      13       16       35           68.00
5576741    14      12       16       42           78.51
5668093    12       8       13       33           65.00
4480988     8      12       16       36           69.50
5209455    13      13       16       42           78.51
6131204    10       6       11       27           55.98
5687624    19      15       18       52           93.53

Quiz 1 Marks

Raw mark was scaled to a percentage with average of 65.0 and sd of 13.5 for the class.

        Q1.1/20 Q1.2/25 Q1.3/15 Q1.raw/60       Q1.scaled%
4854683 11      17      7       35              61.53
5535611 8       8       10      26              45.96
3828727 12      15      10      37              65
5231256 9       15      6       30              52.88
5789206 12      20      13      45              78.84
5558298 10      4       10      24              42.5
5184401 13      17      11      41              71.92
6129390 11      18      10      39              68.46
5304547 6       5       12      23              40.76
5452015 16      18      11      45              78.84
6127576 10      14      11      35              61.53
4873459 12      18      13      43              75.38
5560314 10      8       10      28              49.42
5166616 10      19      9       38              66.73
5402522 4       3       7       14              25.19
5510929 7       18      13      38              66.73
5667135 13      13      14      40              70.19
5450594 12      16      10      38              66.73
5071992 17      20      13      50              87.5
5676193 14      19      13      46              80.57
5237351 10      17      14      41              71.92
5421314 13      18      13      44              77.11
4885953 10      12      11      33              58.07
5702925 5       9       13      27              47.69
4393236 11      7       10      28              49.42
5633796 13      18      10      41              71.92
5696429 12      20      11      43              75.38
5664276 11      10      9       30              52.88
3578615 11      16      10      37              65
5552427 12      15      12      39              68.46
5697573 10      20      10      40              70.19
4793846 6       16      9       31              54.61
5153719 9       22      12      43              75.38
5644933 10      19      10      39              68.46
5600936 17      10      11      38              66.73
5322553 12      16      12      40              70.19
5651204 14      20      14      48              84.03
5132576 15      17      12      44              77.11
5449278 8       7       11      26              45.96
5576741 10      16      7       33              58.07
5668093 16      16      9       41              71.92
4480988 12      16      12      40              70.19
5209455 14      19      13      46              80.57
6131204 13      9       13      35              61.53
5687624 17      21      13      51              89.23


Last modified on February 14, 2007 by gregb@cs.concordia.ca