void setToHeader() {
if (!to.isEmpty()) {
setHeader("To", vectorToList(to));
}
}
void setCcHeader() {
if (!cc.isEmpty()) {
setHeader("Cc", vectorToList(cc));
}
void setReplyToHeader() {
if (!replyto.isEmpty()) {
setHeader("Reply-To", vectorToList(replyto));
}
}
void setToHeader() {
if (!to.isEmpty()) {
setHeader("To", vectorToList(to));
}
Clone fragments detected by clone detection tool
File path: /apache-ant-1.7.0/src/org/apache/tools/mail/MailMessage.java
|
|
File path: /apache-ant-1.7.0/src/org/apache/tools/mail/MailMessage.java
|
Method name:
|
|
Method name:
|
Number of AST nodes: 0
|
|
Number of AST nodes: 0
|
|
1 | void setToHeader() {↵ | | 1 | void setReplyToHeader() {↵
|
2 | if (!to.isEmpty()) {↵ | | 2 | if (!replyto.isEmpty()) {↵
|
3 | setHeader("To", vectorToList(to));↵ | | 3 | setHeader("Reply-To", vectorToList(replyto));↵
|
4 | }↵ | | 4 | }↵
|
5 | }↵ | | 5 | }↵
|
|
6 | void setCcHeader() {↵ | | 6 | void setToHeader() {↵
|
7 | if (!cc.isEmpty()) {↵ | | 7 | if (!to.isEmpty()) {↵
|
8 | setHeader("Cc", vectorToList(cc));↵ | | 8 | setHeader("To", vectorToList(to));↵
|
9 | }↵ | | 9 | }↵
|
10 | | | 10 |
|
See real code fragment |
|
See real code fragment |
Summary
Number of common nesting structure subtrees | 0 |
Number of refactorable cases | 0 |
Number of non-refactorable cases | 0 |
Time elapsed for finding largest common nesting structure subtrees (ms) | 0.0 |
Clones location | |
Number of node comparisons | 0 |