Previous CloneSet | Next CloneSet | Back to Main Report |
Clone Mass | Clones in CloneSet | Parameter Count | Clone Similarity | Syntax Category [Sequence Length] |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 0 | 1.000 | parameters |
Clone Abstraction | Parameter Bindings |
Clone Instance (Click to see clone) | Line Count | Source Line | Source File |
---|---|---|---|
1 | 4 | 887 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/axis/Axis.java |
2 | 3 | 769 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/axis/CategoryAxis.java |
3 | 5 | 1100 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/axis/CyclicNumberAxis.java |
4 | 3 | 557 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/axis/PeriodAxis.java |
5 | 3 | 181 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/axis/SubCategoryAxis.java |
6 | 3 | 762 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/axis/ValueAxis.java |
| |||||
(Graphics2D g2, Plot plot, Rectangle2D plotArea, RectangleEdge edge, AxisSpace space) |
| |||||
(Graphics2D g2, Plot plot, Rectangle2D plotArea, RectangleEdge edge, AxisSpace space) |
| |||||
(Graphics2D g2, Plot plot, Rectangle2D plotArea, RectangleEdge edge, AxisSpace space) |
| |||||
(Graphics2D g2, Plot plot, Rectangle2D plotArea, RectangleEdge edge, AxisSpace space) |
| |||||
(Graphics2D g2, Plot plot, Rectangle2D plotArea, RectangleEdge edge, AxisSpace space) |
| |||||
(Graphics2D g2, Plot plot, Rectangle2D plotArea, RectangleEdge edge, AxisSpace space) |
| |||
(Graphics2D g2, Plot plot, Rectangle2D plotArea, RectangleEdge edge, AxisSpace space) |
CloneAbstraction |
Parameter Index | Clone Instance | Parameter Name | Value |
---|---|---|---|
None |