Previous CloneSet | Next CloneSet | Back to Main Report |
Clone Mass | Clones in CloneSet | Parameter Count | Clone Similarity | Syntax Category [Sequence Length] |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 1.000 | parameter_list |
Clone Abstraction | Parameter Bindings |
Clone Instance (Click to see clone) | Line Count | Source Line | Source File |
---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/entity/CategoryItemEntity.java |
2 | 1 | 153 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/entity/CategoryItemEntity.java |
3 | 1 | 138 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/entity/ChartEntity.java |
4 | 1 | 86 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/entity/ContourEntity.java |
5 | 1 | 63 | E:/TSE/Projects-CloneDR/jfreechart-1.0.10/src/org/jfree/chart/entity/TickLabelEntity.java |
| |||||
Shape area, String toolTipText, String urlText |
| |||||
Shape area, String toolTipText, String urlText |
| |||||
Shape area, String toolTipText, String urlText |
| |||||
Shape area, String toolTipText, String urlText |
| |||||
Shape area, String toolTipText, String urlText |
| |||
Shape area, String toolTipText, String urlText |
CloneAbstraction |
Parameter Index | Clone Instance | Parameter Name | Value |
---|---|---|---|
None |