Iterator iter = friends.iterator();
while ( iter.hasNext() ) {
s.delete( iter.next() );
}
Iterator iter = friends.iterator();
while ( iter.hasNext() ) {
s.save( iter.next() );
}
Clone fragments detected by clone detection tool
File path: /hibernate-distribution-3.3.2.GA/project/testsuite/src/test/java/org/hibernate/test/legacy/Fum.java
|
|
File path: /hibernate-distribution-3.3.2.GA/project/testsuite/src/test/java/org/hibernate/test/legacy/Fum.java
|
Method name: boolean onDelete(Session)
|
|
Method name: boolean onSave(Session)
|
Number of AST nodes: 3
|
|
Number of AST nodes: 3
|
|
1 | Iterator iter = friends.iterator();↵ | | 1 | Iterator iter = friends.iterator();↵
|
2 | while ( iter.hasNext() ) {↵ | | 2 | while ( iter.hasNext() ) {↵
|
3 | s.delete( iter.next() );↵ | | 3 | s.save( iter.next() );↵
|
4 | } | | 4 | }
|
See real code fragment |
|
See real code fragment |
Summary
Number of common nesting structure subtrees | 1 |
Number of refactorable cases | 1 |
Number of non-refactorable cases | 0 |
Time elapsed for finding largest common nesting structure subtrees (ms) | 0.2 |
Clones location | Clones are declared in the same class |
Number of node comparisons | 6 |
-
{Refactorable}
Mapping Summary
Number of mapped statements | 2 |
Number of unmapped statements in the first code fragment | 1 |
Number of unmapped statements in the second code fragment | 1 |
Time elapsed for statement mapping (ms) | 0.4 |
Clone type | Type 2 |
Mapped Statements
ID |
Statement |
|
ID |
Statement |
4 | Iterator iter = friends.iterator(); | | 4 | Iterator iter = friends.iterator(); |
5 | while (iter.hasNext()) | | 5 | while (iter.hasNext()) |
| | | 6 | |
6 | | | | |
Precondition Violations (0)
Row |
Violation |